La plupart des administrations fiscales ont sorti de nouvelles tables après avoir publié un premier jet. Il est clair qu'il faut toujours avoir la dernière version et les re-télécharger en cas de changement.
Dernier changement en date : SH 21/02/2022
Canton | Dernière date de publication |
---|---|
Argovie (AG) | 09/12/2021 |
Appenzell Rhodes Intérieures (AI) | 09/12/2021 |
Appenzell Rhodes Extérieures (AR) | 09/12/2021 |
Berne (BE) | 09/12/2021 |
Bâle Campagne (BL) | 09/12/2021 |
Bâle Ville (BS) | 09/12/2021 |
Fribourg (FR) | 09/12/2021 |
Genève (GE) | 21/12/2021 |
Glaris (GL) | 09/12/2021 |
Grisons (GR) | 09/12/2021 |
Jura (JU) | 09/12/2021 |
Lucerne (LU) | 09/12/2021 |
Neuchâtel (NE) | 21/12/2021 |
Nidwald (NW) | 09/12/2021 |
Obwald (OW) | 09/12/2021 |
Saint-Gall (SG) | 16/12/2021 |
Schaffhouse (SH) | 21/02/2022 |
Soleure (SO) | 09/12/2021 |
Schwyz (SZ) | 16/12/2021 |
Thurgovie (TG) | 16/12/2021 |
Tessin (TI) | 03/01/2022 |
Uri (UR) | 09/12/2021 |
Vaud (VD) | 18/01/2022 |
Valais (VS) | 09/12/2021 |
Zoug (ZG) | 09/12/2021 |
Zurich (ZH) | 09/12/2021 |
Le répertoire common du cloud, mis à jour au fur et à mesure des nouvelles publications, contient ces versions des fichiers. Les tables peuvent donc être rechargées à tout moment.