La plupart des administrations fiscales ont sorti de nouvelles tables après avoir publié un premier jet. Il est clair qu'il faut toujours avoir la dernière version et les re-télécharger en cas de changement.
Dernier changement en date :
Canton | Dernière date de publication |
---|---|
Argovie (AG) | 08.12.2022 |
Appenzell Rhodes Intérieures (AI) | 08.12.2022 |
Appenzell Rhodes Extérieures (AR) | 08.12.2022 |
Berne (BE) | 08.12.2022 |
Bâle Campagne (BL) | 08.12.2022 |
Bâle Ville (BS) | 15.12.2022 |
Fribourg (FR) | 08.12.2022 |
Genève (GE) | 08.12.2022 |
Glaris (GL) | 14.02.2023 |
Grisons (GR) | 15.12.2022 |
Jura (JU) | 08.12.2022 |
Lucerne (LU) | 15.12.2022 |
Neuchâtel (NE) | 03.01.2023 |
Nidwald (NW) | 08.12.2022 |
Obwald (OW) | 15.12.2022 |
Saint-Gall (SG) | 15.12.2022 |
Schaffhouse (SH) | 08.12.2022 |
Soleure (SO) | 08.12.2022 |
Schwyz (SZ) | 15.12.2022 |
Thurgovie (TG) | 03.01.2023 |
Tessin (TI) | 15.12.2022 |
Uri (UR) | 08.12.2022 |
Vaud (VD) | 08.12.2022 |
Valais (VS) | 03.01.2023 |
Zoug (ZG) | 08.12.2022 |
Zurich (ZH) | 15.12.2022 |
Le répertoire common du cloud, mis à jour au fur et à mesure des nouvelles publications, contient ces versions des fichiers. Les tables peuvent donc être rechargées à tout moment.