La plupart des administrations fiscales ont sorti de nouvelles tables après avoir publié un premier jet. Il est clair qu'il faut toujours avoir la dernière version et les re-télécharger en cas de changement.
Dernier changement en date :
Canton | Dernière date de publication |
---|---|
Argovie (AG) | 13.12.2023 |
Appenzell Rhodes Intérieures (AI) | 27.12.2023 |
Appenzell Rhodes Extérieures (AR) | 13.12.2023 |
Berne (BE) | 13.12.2023 |
Bâle Campagne (BL) | 13.12.2023 |
Bâle Ville (BS) 13.12.2023 | |
Fribourg (FR) | 13.12.2023 |
Genève (GE) | 13.12.2023 |
Glaris (GL) | 13.12.2023 |
Grisons (GR) | 13.12.2023 |
Jura (JU) | 13.12.2023 |
Lucerne (LU) 13.12.2023 | |
Neuchâtel (NE) | 21.12.2023 |
Nidwald (NW) | 14.12.2023 |
Obwald (OW) | 13.12.2023 |
Saint-Gall (SG) | 13.12.2023 |
Schaffhouse (SH) | 13.12.2023 |
Soleure (SO) | 13.12.2023 |
Schwyz (SZ) | 14.12.2023 |
Thurgovie (TG) | 20.12.2023 |
Tessin (TI) | 21.12.2023 |
Uri (UR) | 13.12.2023 |
Vaud (VD) | 23.01.2024 |
Valais (VS) | 20.12.2023 |
Zoug (ZG) | 13.12.2023 |
Zurich (ZH) | 19.12.2023 |
Le répertoire common du cloud, mis à jour au fur et à mesure des nouvelles publications, contient ces versions des fichiers. Les tables peuvent donc être rechargées à tout moment.