La plupart des administrations fiscales ont sorti de nouvelles tables après avoir publié un premier jet. Il est clair qu'il faut toujours avoir la dernière version et les re-télécharger en cas de changement.
Dernier changement en date : Appenzell Rhodes-Intérieures 05.07.2021
Canton | Dernière date de publication |
---|---|
Argovie (AG) | 05.02.2021 |
Appenzell Rhodes Intérieures (AI) | 05.07.2021 |
Appenzell Rhodes Extérieures (AR) | 05.02.2021 |
Berne (BE) | 18.01.2021 |
Bâle Campagne (BL) | 05.02.2021 |
Bâle Ville (BS) | 03.12.2020 |
Fribourg (FR) | 14.12.2020 |
Genève (GE) | 10.12.2020 |
Glaris (GL) | 05.02.2021 |
Grisons (GR) | 10.12.2020 |
Jura (JU) | 14.12.2020 |
Lucerne (LU) | 05.02.2021 |
Neuchâtel (NE) | 26.01.2021 |
Nidwald (NW) | 05.02.2021 |
Obwald (OW) | 05.02.2021 |
Saint-Gall (SG) | 14.12.2020 |
Schaffhouse (SH) | 05.02.2021 |
Soleure (SO) | 05.02.2021 |
Schwyz (SZ) | 05.02.2021 |
Thurgovie (TG) | 03.12.2020 |
Tessin (TI) | 10.12.2020 |
Uri (UR) | 05.02.2021 |
Vaud (VD) | 17.12.2020 |
Valais (VS) | 10.12.2020 |
Zoug (ZG) | 08.03.2021 |
Zurich (ZH) | 14.12.2020 |
Le répertoire common du cloud, mis à jour au fur et à mesure des nouvelles publications, contient ces versions des fichiers. Les tables peuvent donc être rechargées à tout moment.